<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios para Análisis y comunicación de datos cuantitativos</title>
	<atom:link href="http://www.jjgibaja.net/comments/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.jjgibaja.net</link>
	<description>por Juanjo Gibaja</description>
	<lastBuildDate>Tue, 21 Jun 2011 21:08:30 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<item>
		<title>Comentario en Un truco para importar datos de Excel a R por yadila</title>
		<link>http://www.jjgibaja.net/un-truco-para-importar-datos-de-excel-a-r/comment-page-1#comment-10842</link>
		<dc:creator>yadila</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Jun 2011 21:08:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jjgibaja.net/?p=850#comment-10842</guid>
		<description>Hyu no este es el mejor truco que he aprendido para r. Los felicito por compartir esta informacion.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hyu no este es el mejor truco que he aprendido para r. Los felicito por compartir esta informacion.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Curso de introducción a R por Juanjo</title>
		<link>http://www.jjgibaja.net/curso-de-introduccion-a-r/comment-page-1#comment-10582</link>
		<dc:creator>Juanjo</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 May 2011 19:03:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jjgibaja.net/?p=855#comment-10582</guid>
		<description>Enviado está.

¡Que lo disfrutes!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Enviado está.</p>
<p>¡Que lo disfrutes!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Curso de introducción a R por edwar</title>
		<link>http://www.jjgibaja.net/curso-de-introduccion-a-r/comment-page-1#comment-10579</link>
		<dc:creator>edwar</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 May 2011 17:16:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jjgibaja.net/?p=855#comment-10579</guid>
		<description>hola, soy un usuario neofito de Lyx, me podrias pasar por favor el archivo Lyx, me interesa tenerlo como ejemplo

de antemano gracias</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>hola, soy un usuario neofito de Lyx, me podrias pasar por favor el archivo Lyx, me interesa tenerlo como ejemplo</p>
<p>de antemano gracias</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Curso de introducción a R por Carlos</title>
		<link>http://www.jjgibaja.net/curso-de-introduccion-a-r/comment-page-1#comment-9528</link>
		<dc:creator>Carlos</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Nov 2010 02:08:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jjgibaja.net/?p=855#comment-9528</guid>
		<description>Hola Juanjo. R se puede utilizar por linea de comandos. Pero eso no es una desventaja, pues con el paquete R commander utilizas una interfaz gráfica que facilita mucho la tarea con tus menus y a golpe de clics de ratón, sin necesidad alguna de usar la linea de comandos.

R commander es la interfaz gráfica más famosa para R creo.

P.D: en esa interfaz no obstante puedes ver los códigos que genera el programa al trabajar con él</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola Juanjo. R se puede utilizar por linea de comandos. Pero eso no es una desventaja, pues con el paquete R commander utilizas una interfaz gráfica que facilita mucho la tarea con tus menus y a golpe de clics de ratón, sin necesidad alguna de usar la linea de comandos.</p>
<p>R commander es la interfaz gráfica más famosa para R creo.</p>
<p>P.D: en esa interfaz no obstante puedes ver los códigos que genera el programa al trabajar con él</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Un truco para importar datos de Excel a R por Carla</title>
		<link>http://www.jjgibaja.net/un-truco-para-importar-datos-de-excel-a-r/comment-page-1#comment-9501</link>
		<dc:creator>Carla</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Nov 2010 15:15:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jjgibaja.net/?p=850#comment-9501</guid>
		<description>uuuuuuuuuuuuu gracias por compartir el conocimiento......genial el truco!, fácil y leeendo.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>uuuuuuuuuuuuu gracias por compartir el conocimiento&#8230;&#8230;genial el truco!, fácil y leeendo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Presentación sobre aprendizaje estadístico y funciones kernel por Juanjo</title>
		<link>http://www.jjgibaja.net/presentacion-sobre-aprendizaje-estadistico-y-funciones-kernel/comment-page-1#comment-9480</link>
		<dc:creator>Juanjo</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Oct 2010 18:19:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jjgibaja.net/?p=975#comment-9480</guid>
		<description>Hola jbm:

Muchas gracias por el aviso. Trataremos de arreglarlo lo antes posible.

Saludos.

Juanjo</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola jbm:</p>
<p>Muchas gracias por el aviso. Trataremos de arreglarlo lo antes posible.</p>
<p>Saludos.</p>
<p>Juanjo</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Presentación sobre aprendizaje estadístico y funciones kernel por jbm</title>
		<link>http://www.jjgibaja.net/presentacion-sobre-aprendizaje-estadistico-y-funciones-kernel/comment-page-1#comment-9479</link>
		<dc:creator>jbm</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Oct 2010 17:13:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jjgibaja.net/?p=975#comment-9479</guid>
		<description>Juanjo, perdona el exabrupto de este comentario, pero no funciona tu formulario de contacto (o al menos a mí no me funciona) y me gustaría hacerte unos comentarios sobre el máster de matemáticas avanzadas que acabas de finalizar. Tienes mi correo. A ver si me puedes proporcionar tu correo o ver lo que pasa con el formulario de contacto. Gracias.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Juanjo, perdona el exabrupto de este comentario, pero no funciona tu formulario de contacto (o al menos a mí no me funciona) y me gustaría hacerte unos comentarios sobre el máster de matemáticas avanzadas que acabas de finalizar. Tienes mi correo. A ver si me puedes proporcionar tu correo o ver lo que pasa con el formulario de contacto. Gracias.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Aprendizaje estadístico con funciones kernel por Martha Ivón Cárdenas</title>
		<link>http://www.jjgibaja.net/aprendizaje-estadistico-con-funciones-kernel/comment-page-1#comment-9381</link>
		<dc:creator>Martha Ivón Cárdenas</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 03 Oct 2010 11:30:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jjgibaja.net/?p=970#comment-9381</guid>
		<description>Hola,

Me ha gustado mucho tu artículo.
Soy estudiante del master de Inteligencia Artificial en Barcelona y estoy interesada en contactarte para profundizar más sobre kernels, ya que mi defensa de la tesis trata del tema, pero aplicado a clasificación de proteinas.

Tengo un año para defenderla y queria con tiempo, contactar con expertos en el tema o con otros estudiantes de máster.

Ojalá pudiera ir el 5 de octubre a verte, pero trabajo por las mañanas y dedico las tardes a preparar la tesis.

De todas formas, te deseo una muy buena defensa y en cuanto te lo permita el tiempo, por favor, contacta conmigo.

Un saludo,

Martha Ivón</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola,</p>
<p>Me ha gustado mucho tu artículo.<br />
Soy estudiante del master de Inteligencia Artificial en Barcelona y estoy interesada en contactarte para profundizar más sobre kernels, ya que mi defensa de la tesis trata del tema, pero aplicado a clasificación de proteinas.</p>
<p>Tengo un año para defenderla y queria con tiempo, contactar con expertos en el tema o con otros estudiantes de máster.</p>
<p>Ojalá pudiera ir el 5 de octubre a verte, pero trabajo por las mañanas y dedico las tardes a preparar la tesis.</p>
<p>De todas formas, te deseo una muy buena defensa y en cuanto te lo permita el tiempo, por favor, contacta conmigo.</p>
<p>Un saludo,</p>
<p>Martha Ivón</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Matriz asociada a la proyección ortogonal sobre el subespacio columna de una matriz por Andre</title>
		<link>http://www.jjgibaja.net/matriz-asociada-a-la-proyeccion-ortogonal-sobre-el-subespacio-columna-de-una-matriz/comment-page-1#comment-9373</link>
		<dc:creator>Andre</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 19 Sep 2010 20:23:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jjgibaja.net/?p=229#comment-9373</guid>
		<description>Muchas gracias Juanjo, voy a ver de que se trata y espero entender algo! 

Un abrazo!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muchas gracias Juanjo, voy a ver de que se trata y espero entender algo! </p>
<p>Un abrazo!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Matriz asociada a la proyección ortogonal sobre el subespacio columna de una matriz por Juanjo</title>
		<link>http://www.jjgibaja.net/matriz-asociada-a-la-proyeccion-ortogonal-sobre-el-subespacio-columna-de-una-matriz/comment-page-1#comment-9371</link>
		<dc:creator>Juanjo</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 18 Sep 2010 16:20:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jjgibaja.net/?p=229#comment-9371</guid>
		<description>También tienes este documento de Gilbert Strang:

http://home.eng.iastate.edu/~julied/classes/CE570/Notes/strangpaper.pdf

Saludos.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>También tienes este documento de Gilbert Strang:</p>
<p><noindex><a href="http://home.eng.iastate.edu/~julied/classes/CE570/Notes/strangpaper.pdf" onclick="javascript:pageTracker._trackPageview('/outbound/comment/http://home.eng.iastate.edu/~julied/classes/CE570/Notes/strangpaper.pdf');" rel="nofollow">http://home.eng.iastate.edu/~julied/classes/CE570/Notes/strangpaper.pdf</a></noindex></p>
<p>Saludos.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

