<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>
<channel>
	<title>Comentarios para Análisis y comunicación de datos cuantitativos</title>
	<atom:link href="http://www.jjgibaja.net/comments/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.jjgibaja.net</link>
	<description>por Juanjo Gibaja</description>
	<pubDate>Sat, 31 Jul 2010 11:33:38 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7.1</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Comentario de Jesús Mosquera en Curso de introducción a R</title>
		<link>http://www.jjgibaja.net/curso-de-introduccion-a-r/comment-page-1#comment-9327</link>
		<dc:creator>Jesús Mosquera</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Jul 2010 19:09:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jjgibaja.net/?p=855#comment-9327</guid>
		<description>Hola juanjo,

Navegando por la red me he encontrado con tu Excelente manual, la verdad me ha sido de gran utilidad. Soy usuario tanto de R como de LyX, es por esto q quería pedirte si es posible que me puedas regalar una copia del archivo .lyx

De antemano muchas gracias.

Saludos....</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola juanjo,</p>
<p>Navegando por la red me he encontrado con tu Excelente manual, la verdad me ha sido de gran utilidad. Soy usuario tanto de R como de LyX, es por esto q quería pedirte si es posible que me puedas regalar una copia del archivo .lyx</p>
<p>De antemano muchas gracias.</p>
<p>Saludos&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de Nhurya en Un truco para importar datos de Excel a R</title>
		<link>http://www.jjgibaja.net/un-truco-para-importar-datos-de-excel-a-r/comment-page-1#comment-9257</link>
		<dc:creator>Nhurya</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 May 2010 09:13:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jjgibaja.net/?p=850#comment-9257</guid>
		<description>Genial!!! ^^

Muchas gracias, me has ahorrado un montón de vueltas jejeje</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Genial!!! ^^</p>
<p>Muchas gracias, me has ahorrado un montón de vueltas jejeje</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de Teresa en Variables, vectores y matrices aleatorias</title>
		<link>http://www.jjgibaja.net/variables-vectores-y-matrices-aleatorias/comment-page-1#comment-9202</link>
		<dc:creator>Teresa</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Apr 2010 17:05:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jjgibaja.net/?p=313#comment-9202</guid>
		<description>muchas gracias por tu aporte</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>muchas gracias por tu aporte</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de Juanjo en Datos centrados en el modelo de regresión lineal múltiple</title>
		<link>http://www.jjgibaja.net/datos-centrados-en-el-modelo-de-regresion-lineal-multiple/comment-page-1#comment-8459</link>
		<dc:creator>Juanjo</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Jan 2010 12:04:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jjgibaja.net/?p=253#comment-8459</guid>
		<description>Interesante aportación con la que no podría estar más de acuerdo. ¿Sería posible contar con esos datos a los que aludes para utilizarlos en clase?

En mi descargo, decir que el beneficio que yo planteaba en mi post inicial es más "tangible" para los alumnos de un curso de introducción, que suspirán de alivio cuando ven que la matriz que tienen que invertir (a mano, aunque sólo sea una vez) es 2x2 en vez de 3x3.

Gracias por comentar.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Interesante aportación con la que no podría estar más de acuerdo. ¿Sería posible contar con esos datos a los que aludes para utilizarlos en clase?</p>
<p>En mi descargo, decir que el beneficio que yo planteaba en mi post inicial es más &#8220;tangible&#8221; para los alumnos de un curso de introducción, que suspirán de alivio cuando ven que la matriz que tienen que invertir (a mano, aunque sólo sea una vez) es 2&#215;2 en vez de 3&#215;3.</p>
<p>Gracias por comentar.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de F.Tusell en Datos centrados en el modelo de regresión lineal múltiple</title>
		<link>http://www.jjgibaja.net/datos-centrados-en-el-modelo-de-regresion-lineal-multiple/comment-page-1#comment-8456</link>
		<dc:creator>F.Tusell</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Jan 2010 09:26:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jjgibaja.net/?p=253#comment-8456</guid>
		<description>Bueno, aunque sin duda es cierto que reducir el orden de la matriz X'X en una unidad siempre ayuda, quizá no sea la motivación principal. De hecho, normalmente los programas de cálculo no invierten X'X, sino que recurren a la factorización QR o a métodos similares para solucionar el sistema de ecuaciones normales X'Xb = X'y.

Quizá una motivación más fuerte para trabajar con desviaciones respecto a la media sea la mejor condición numérica del problema. Recuerdo un ejercicio que proponía hace años a mis alumnos en que una de las columnas eran valores de años, entre 1850 y 1980. Al tomar esta columna y dos o tres potencias suyas como regresores, el programa (MINITAB, en la época) advertía de la multicolinealidad aproximada de la matriz de diseño. Y es que la variable "Años" se veía como aproximadamente colineal con la columna de "unos".

En desviaciones respecto de la media, el problema desaparecía y la 
estimación se hacía sin problemas.

En la época en que estamos, los programas de ordenador son en general
más elaborados que la versión ya antigua de MINITAB que daba aquél problema; pero quizá aún siga ayudando en algunos casos expresar el problema en desviaciones respecto a la media.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bueno, aunque sin duda es cierto que reducir el orden de la matriz X&#8217;X en una unidad siempre ayuda, quizá no sea la motivación principal. De hecho, normalmente los programas de cálculo no invierten X&#8217;X, sino que recurren a la factorización QR o a métodos similares para solucionar el sistema de ecuaciones normales X&#8217;Xb = X&#8217;y.</p>
<p>Quizá una motivación más fuerte para trabajar con desviaciones respecto a la media sea la mejor condición numérica del problema. Recuerdo un ejercicio que proponía hace años a mis alumnos en que una de las columnas eran valores de años, entre 1850 y 1980. Al tomar esta columna y dos o tres potencias suyas como regresores, el programa (MINITAB, en la época) advertía de la multicolinealidad aproximada de la matriz de diseño. Y es que la variable &#8220;Años&#8221; se veía como aproximadamente colineal con la columna de &#8220;unos&#8221;.</p>
<p>En desviaciones respecto de la media, el problema desaparecía y la<br />
estimación se hacía sin problemas.</p>
<p>En la época en que estamos, los programas de ordenador son en general<br />
más elaborados que la versión ya antigua de MINITAB que daba aquél problema; pero quizá aún siga ayudando en algunos casos expresar el problema en desviaciones respecto a la media.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de El modelo de ajuste con restricciones &#8220;pasa por la media&#8221; ‹ Análisis y comunicación de datos cuantitativos en El modelo de ajuste sometido a restricciones lineales</title>
		<link>http://www.jjgibaja.net/el-modelo-de-ajuste-sometido-a-restricciones-lineales/comment-page-1#comment-8165</link>
		<dc:creator>El modelo de ajuste con restricciones &#8220;pasa por la media&#8221; ‹ Análisis y comunicación de datos cuantitativos</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Dec 2009 09:24:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jjgibaja.net/?p=494#comment-8165</guid>
		<description>[...] ¿qué ocurre cuando al modelo teórico se le añaden restricciones lineales? ¿sigue pasando por la media? Dicho de otra forma: ¿se cumple la siguiente [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] ¿qué ocurre cuando al modelo teórico se le añaden restricciones lineales? ¿sigue pasando por la media? Dicho de otra forma: ¿se cumple la siguiente [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de El modelo de ajuste con restricciones &#8220;pasa por la media&#8221; ‹ Análisis y comunicación de datos cuantitativos en Restricciones lineales con datos centrados</title>
		<link>http://www.jjgibaja.net/restricciones-lineales-con-datos-centrados/comment-page-1#comment-8164</link>
		<dc:creator>El modelo de ajuste con restricciones &#8220;pasa por la media&#8221; ‹ Análisis y comunicación de datos cuantitativos</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Dec 2009 09:13:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jjgibaja.net/?p=579#comment-8164</guid>
		<description>[...] práctica para calcular el término independiente en el modelo de ajuste con restriccione si es que se está trabajando con datos centrados ya que se cumple [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] práctica para calcular el término independiente en el modelo de ajuste con restriccione si es que se está trabajando con datos centrados ya que se cumple [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de El modelo de ajuste con restricciones &#8220;pasa por la media&#8221; ‹ Análisis y comunicación de datos cuantitativos en Datos centrados en el modelo de regresión lineal múltiple</title>
		<link>http://www.jjgibaja.net/datos-centrados-en-el-modelo-de-regresion-lineal-multiple/comment-page-1#comment-8163</link>
		<dc:creator>El modelo de ajuste con restricciones &#8220;pasa por la media&#8221; ‹ Análisis y comunicación de datos cuantitativos</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Dec 2009 08:58:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jjgibaja.net/?p=253#comment-8163</guid>
		<description>[...] del término independiente en el caso de que el ajuste del modelo se esté efectuando mediante el método de datos centrados ya que es posible emplear la siguiente [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] del término independiente en el caso de que el ajuste del modelo se esté efectuando mediante el método de datos centrados ya que es posible emplear la siguiente [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de Juanjo en Si una matriz invertible es semidefinida positiva entonces es definida positiva y su inversa también</title>
		<link>http://www.jjgibaja.net/si-una-matriz-invertible-es-semidefinida-positiva-su-inversa-tambien-lo-es/comment-page-1#comment-8045</link>
		<dc:creator>Juanjo</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Dec 2009 17:37:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jjgibaja.net/?p=528#comment-8045</guid>
		<description>Hola:

Considera la matriz cuadrada A. Si hay algún valor propio nulo ocurrira que existe un vector v no nulo tal que Av=0, es decir, existe una combinación lineal de las columnas de la matriz con coeficientes no nulos que es igual a 0 por lo que las columnas son linealmente dependientes y el rango de la matriz no coincide con el número de columnas por lo que la matriz no es invertible.

Espero que te sirva.

Un saludo</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola:</p>
<p>Considera la matriz cuadrada A. Si hay algún valor propio nulo ocurrira que existe un vector v no nulo tal que Av=0, es decir, existe una combinación lineal de las columnas de la matriz con coeficientes no nulos que es igual a 0 por lo que las columnas son linealmente dependientes y el rango de la matriz no coincide con el número de columnas por lo que la matriz no es invertible.</p>
<p>Espero que te sirva.</p>
<p>Un saludo</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de naomyst en Si una matriz invertible es semidefinida positiva entonces es definida positiva y su inversa también</title>
		<link>http://www.jjgibaja.net/si-una-matriz-invertible-es-semidefinida-positiva-su-inversa-tambien-lo-es/comment-page-1#comment-8042</link>
		<dc:creator>naomyst</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Dec 2009 13:25:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jjgibaja.net/?p=528#comment-8042</guid>
		<description>como serian los valores propios de una matriz, para que esta sea invertible, es decir como puedo demostrar que una matriz es invertible si y solo si el producto de los valores propios de la matriz son distinto de cero


por favor lo necesito urgente 
gracias</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>como serian los valores propios de una matriz, para que esta sea invertible, es decir como puedo demostrar que una matriz es invertible si y solo si el producto de los valores propios de la matriz son distinto de cero</p>
<p>por favor lo necesito urgente<br />
gracias</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
